졸업 이수학점표(2016-2024)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 기초 교양 |
핵심 교양 |
전문 기초 교양 |
일반 교양 |
소계 | 전공 기초 |
전공 핵심 |
전공 심화 |
소계 | |||
단수전공자 | 8 | 9 | 0 | 19 | 36 | 18 | 21 | 39 | 78 | 16 | 130 |
복수전공자 | 8 | 9 | 0 | 19 | 36 | 18 | 21 | - | 39 | 55 | 130 |
교직단수전공자 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 | 18 | 21 | 45 | 84 | 29 | 140 |
교직복수전공자 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 | 18 | 21 | 11 | 50 | 73 | 150 |

졸업 이수학점표(2015)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 기초 교양 |
핵심 교양 |
전문 기초 교양 |
일반 교양 |
소계 | 전공 기초 |
전공 핵심 |
전공 심화 |
소계 | |||
단수전공자 | 8 | 9 | 0 | 19 | 36 | 12 | 27 | 39 | 78 | 16 | 130 |
복수전공자 | 8 | 9 | 0 | 19 | 36 | 12 | 27 | - | 39 | 55 | 130 |
교직단수전공자 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 | 12 | 27 | 45 | 84 | 29 | 140 |
교직복수전공자 | 8 | 9 | 0 | 10 | 27 | 12 | 27 | 11 | 50 | 73 | 150 |

졸업 이수학점표(2014)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
공통 기초 교양 |
핵심 교양 |
전문 기초 교양 |
일반 교양 |
소계 | 전공 | 전선 | 소계 | |||
단수전공자 | 8 | 9 | 0 | 7 | 24 | 24 | 54 | 78 | 28 | 130 |
복수전공자 | 8 | 9 | 0 | 7 | 24 | 24 | 24 | 48 | 58 | 130 |
교직단수전공자 | 8 | 9 | 0 | 7 | 24 | 24 | 60 | 84 | 32 | 140 |
교직복수전공자 | 8 | 9 | 0 | 7 | 24 | 24 | 26 | 50 | 76 | 150 |

졸업 이수학점표(2012-2013)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 소계 | ||||
단수전공자 | 24 | 24 | 54 | 78 | 28 | 130 |
복수전공자 | 24 | 24 | 24 | 48 | 58 | 130 |
교직단수전공자 | 24 | 24 | 60 | 84 | 32 | 140 |
교직복수전공자 | 24 | 24 | 26 | 50 | 76 | 150 |

졸업 이수학점표(2011)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 소계 | ||||
단수전공자 | 24 | 21 | 57 | 78 | 28 | 130 |
복수전공자 | 24 | 21 | 27 | 48 | 58 | 130 |
교직단수전공자 | 24 | 21 | 63 | 84 | 32 | 140 |
교직복수전공자 | 24 | 21 | 29 | 50 | 76 | 150 |

졸업 이수학점표(2009-2010)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
필수 | 선택 | 소계 | ||||
단수전공자 | 24 | 15 | 63 | 78 | 28 | 130 |
복수전공자 | 24 | 15 | 33 | 48 | 58 | 130 |
교직단수전공자 | 24 | 15 | 69 | 84 | 32 | 140 |
교직복수전공자 | 24 | 15 | 35 | 50 | 76 | 150 |

졸업 이수학점표(2006-2008)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사회계열 | 선택 | 소계 | ||||
단수전공자 | 24 | 12 | 66 | 78 | 28 | 130 |
복수전공자 | 24 | 12 | 36 | 48 | 58 | 130 |

졸업 이수학점표(2003-2005)
구 분 | 교양 | 전 공 | 일반 선택 |
계 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
사회계열 | 선택 | 소계 | ||||
단수전공자 | 24 | 12 | 42 | 54 | 62 | 140 |
복수전공자 | 24 | 12 | 36 | 48 | 68 | 140 |
